Karnaval Hari Kemerdekaan ...
Karnaval Hari Kemerdekaan

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kec. Terara, Kab. Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun ANYAR SELATAN , Ketua MUHAIRIN | 436 | 1296 | 633 | 663 | |||||||
| 1 | RW 00 | 426 | 1260 | 611 | 649 | |||||||
| 1 | RT 1 | 45 | 159 | 75 | 84 | |||||||
| 2 | RT 2 | 41 | 127 | 63 | 64 | |||||||
| 3 | RT 4 | 39 | 116 | 67 | 49 | |||||||
| 4 | RT 3 | 28 | 92 | 48 | 44 | |||||||
| 5 | RT 6 | 13 | 33 | 12 | 21 | |||||||
| 6 | RT 5 | 13 | 38 | 20 | 18 | |||||||
| 7 | RT 7 | 5 | 18 | 9 | 9 | |||||||
| 2 | Dusun GEGERUNG BARAT , Ketua SARIFUDDIN | 461 | 1240 | 640 | 600 | |||||||
| 1 | RW 00 | 446 | 1194 | 616 | 578 | |||||||
| 1 | RT 1 | 75 | 205 | 109 | 96 | |||||||
| 2 | RT 2 | 26 | 57 | 26 | 31 | |||||||
| 3 | RT 4 | 36 | 99 | 51 | 48 | |||||||
| 4 | RT 3 | 54 | 132 | 77 | 55 | |||||||
| 5 | RT 7 | 5 | 19 | 12 | 7 | |||||||
| 6 | RT 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun ANYAR UTARA , Ketua APRIJAL HIDAYAT | 157 | 462 | 246 | 216 | |||||||
| 1 | RW 00 | 155 | 458 | 245 | 213 | |||||||
| 1 | RT 1 | 28 | 82 | 46 | 36 | |||||||
| 2 | RT 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 3 | RT 7 | 15 | 43 | 20 | 23 | |||||||
| 4 | RT 2 | 14 | 40 | 22 | 18 | |||||||
| 5 | RT 8 | 6 | 23 | 11 | 12 | |||||||
| 6 | RT 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 7 | RT 3 | 4 | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 4 | Dusun GEGERUNG TIMUR , Ketua MULYADI | 165 | 569 | 288 | 281 | |||||||
| 1 | RW 00 | 161 | 562 | 286 | 276 | |||||||
| 1 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 2 | 41 | 143 | 70 | 73 | |||||||
| 3 | RT 1 | 80 | 240 | 125 | 115 | |||||||
| 4 | RT 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | RT 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | RT 3 | 32 | 96 | 52 | 44 | |||||||
| 7 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun GUNUNG BELEK , Ketua IWAN FALS | 245 | 699 | 360 | 339 | |||||||
| 1 | RW 00 | 232 | 658 | 338 | 320 | |||||||
| 1 | RT 3 | 56 | 161 | 85 | 76 | |||||||
| 2 | RT 1 | 36 | 98 | 51 | 47 | |||||||
| 3 | RT 2 | 28 | 78 | 37 | 41 | |||||||
| 6 | Dusun SELAK ALAS , Ketua ZUL PADLI SALEH | 240 | 622 | 323 | 299 | |||||||
| 1 | RW 00 | 238 | 614 | 319 | 295 | |||||||
| 1 | RT 2 | 23 | 72 | 39 | 33 | |||||||
| 2 | RT 1 | 20 | 42 | 23 | 19 | |||||||
| 3 | RT 3 | 47 | 138 | 70 | 68 | |||||||
| TOTAL | 1704 | 4888 | 2490 | 2398 | ||||||||
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Embung Raja
TOTAL 4905 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Embung Raja berada di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memiliki total populasi penduduk 4905 orang. Terdiri dari, 2501 orang penduduk laki-laki dan 2404 orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 5203032011 |
| Kode Kecamatan | : | 520303 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83663 |
Jl. Raya Pasar Baru Terara - Embung Raja Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 11:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2312.0.0 - Pusako 1.4

